
YAMASHITA Naory Range Hunter Basic is a squid jig for light eging. The Basic version sinks faster than the Shallow version; the table lists the sinking time for each size.
| Code | Model | Size | Colour | Weight | Length | Sinking time (s/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006515 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 1.5B | COLOUR AJCF | 5 SEC./M. | ||
| 006516 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 1.5B | COLOUR MICF | 5 SEC./M. | ||
| 006517 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 1.5B | COLOUR SRCF | 5 SEC./M. | ||
| 005864 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 1.8B | COLOUR MICF | 3,3 SEC./M. | ||
| 005866 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 1.8B | COLOUR OMICF | 3,3 SEC./M. | ||
| 005868 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 1.8B | COLOUR PMICF | 3,3 SEC./M. | ||
| 005884 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 2.2B | COLOUR MICF | 2,5 SEC./M. | ||
| 005886 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 2.2B | COLOUR OMICF | 2,5 SEC./M. | ||
| 005888 | NAORY RANGE HUNTER BASIC | 2.2B | COLOUR PMICF | 2,5 SEC./M. |
YAMASHITA NAORY RANGE HUNTER BASIC



