



Il nuovo Egi Sutte R presenta numerose innovazioni rispetto ai modelli precedenti, grazie ad un upgrade tecnico e strutturale derivante dai numerosi tests effettuati in casa Yamashita. Tutti i modelli hanno corpo "GLOW", l' idrodinamicità è stata migliorata assottigliando la testa e la piombatura (effetto coltello), gli occhi hanno dimensione maggiorata e colore verde brillante, l'anello di aggancio è stato rinforzato e riposizionato per una maggior resistenza. Il cestello , doppio, è del tipo Super Fine, dotato di superficie penetrante maggiorata per una presa più sicura, e non più legato con nylon ma tramite una crimpatura metallica. Il modello N si caratterizza per dorso monocromo e pancia chiara
| Codice | Modello | Misura | Colore | Peso | Lunghezza | Profondità |
| 020245 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,5 | COL. BWBK | 4,5 CM | ||
| 012281 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BB | 5,4 CM | ||
| 012280 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BG | 5,4 CM | ||
| 012275 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BR | 5,4 CM | ||
| 011020 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BRH | 5,4 CM | ||
| 012279 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BV | 5,4 CM | ||
| 012278 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BWBK | 5,4 CM | ||
| 012276 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BWO | 5,4 CM | ||
| 012277 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. BWP | 5,4 CM | ||
| 007789 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. RO | 5,4 CM | ||
| 011021 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. ROL | 5,4 CM | ||
| 007790 | EGI SUTTE-R SERIE N | 1,8 | COL. RP | 5,4 CM | ||
| 012387 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BB | 6,6 CM | ||
| 012386 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BG | 6,6 CM | ||
| 010995 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BR | 6,6 CM | ||
| 010996 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BRH | 6,6 CM | ||
| 010997 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BV | 6,6 CM | ||
| 010998 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BWBK | 6,6 CM | ||
| 010999 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BWO | 6,6 CM | ||
| 011000 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. BWP | 6,6 CM | ||
| 007799 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. RO | 6,6 CM | ||
| 011001 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. ROL | 6,6 CM | ||
| 007800 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,2 | COL. RP | 6,6 CM | ||
| 012373 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BB | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 012372 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BG | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011002 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BR | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011003 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BRH | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011004 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BV | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011005 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BWBK | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011006 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BWO | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011007 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. BWP | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 007811 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. RO | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011008 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. ROL | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 007812 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. RP | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 018567 | EGI SUTTE-R SERIE N | 2,5 | COL. RWH | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 008202 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. BRH | 11,5 CM | ||
| 018564 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. BWBK | 11,5 CM | ||
| 021319 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. BWO | 11,5 CM | ||
| 018565 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. BWP | 11,5 CM | ||
| 008200 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. RO | 11,5 CM | ||
| 008197 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. ROL | 11,5 CM | ||
| 008201 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. RP | 11,5 CM | ||
| 018566 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3 | COL. RWH | 11,5 CM | ||
| 008209 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3,5 | COL. BRH | 13 CM | ||
| 018568 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3,5 | COL. BWBK | 13 CM | ||
| 008207 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3,5 | COL. RO | 13 CM | ||
| 008208 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3,5 | COL. ROL | 13 CM | ||
| 008206 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3,5 | COL. RP | 13 CM | ||
| 018569 | EGI SUTTE-R SERIE N | 3,5 | COL. RWH | 13 CM |
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)