


YAMASHITA Egi Sutte-R has a glow body, a tapered head and sinker profile, large bright-green eyes and a reinforced, repositioned attachment ring. Its double Super Fine hook crown is attached with a metal crimp rather than a nylon binding. The N series has a single-colour back and a pale belly.
| Code | Model | Size | Colour | Weight | Length | Sinking time (s/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020245 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,5 | COLOUR BWBK | 4,5 CM | ||
| 012281 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BB | 5,4 CM | ||
| 012280 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BG | 5,4 CM | ||
| 012275 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BR | 5,4 CM | ||
| 011020 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BRH | 5,4 CM | ||
| 012279 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BV | 5,4 CM | ||
| 012278 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BWBK | 5,4 CM | ||
| 012276 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BWO | 5,4 CM | ||
| 012277 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR BWP | 5,4 CM | ||
| 007789 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR RO | 5,4 CM | ||
| 011021 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR ROL | 5,4 CM | ||
| 007790 | EGI SUTTE-R SERIES N | 1,8 | COLOUR RP | 5,4 CM | ||
| 012387 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BB | 6,6 CM | ||
| 012386 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BG | 6,6 CM | ||
| 010995 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BR | 6,6 CM | ||
| 010996 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BRH | 6,6 CM | ||
| 010997 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BV | 6,6 CM | ||
| 010998 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BWBK | 6,6 CM | ||
| 010999 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BWO | 6,6 CM | ||
| 011000 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR BWP | 6,6 CM | ||
| 007799 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR RO | 6,6 CM | ||
| 011001 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR ROL | 6,6 CM | ||
| 007800 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,2 | COLOUR RP | 6,6 CM | ||
| 012373 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BB | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 012372 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BG | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011002 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BR | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011003 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BRH | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011004 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BV | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011005 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BWBK | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011006 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BWO | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011007 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR BWP | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 007811 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR RO | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 011008 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR ROL | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 007812 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR RP | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 018567 | EGI SUTTE-R SERIES N | 2,5 | COLOUR RWH | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
| 008202 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR BRH | 11,5 CM | ||
| 018564 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR BWBK | 11,5 CM | ||
| 021319 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR BWO | 11,5 CM | ||
| 018565 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR BWP | 11,5 CM | ||
| 008200 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR RO | 11,5 CM | ||
| 008197 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR ROL | 11,5 CM | ||
| 008201 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR RP | 11,5 CM | ||
| 018566 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3 | COLOUR RWH | 11,5 CM | ||
| 008209 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3,5 | COLOUR BRH | 13 CM | ||
| 018568 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3,5 | COLOUR BWBK | 13 CM | ||
| 008207 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3,5 | COLOUR RO | 13 CM | ||
| 008208 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3,5 | COLOUR ROL | 13 CM | ||
| 008206 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3,5 | COLOUR RP | 13 CM | ||
| 018569 | EGI SUTTE-R SERIES N | 3,5 | COLOUR RWH | 13 CM |
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)