Il nuovo Egi Sutte R presenta numerose innovazioni rispetto ai modelli precedenti, grazie ad un upgrade tecnico e strutturale derivante dai numerosi tests effettuati in casa Yamashita. Tutti i modelli hanno corpo "GLOW", l' idrodinamicità è stata migliorata assottigliando la testa e la piombatura (effetto coltello), gli occhi hanno dimensione maggiorata e colore verde brillante, l'anello di aggancio è stato rinforzato e riposizionato per una maggior resistenza. Il cestello , doppio, è del tipo Super Fine, dotato di superficie penetrante maggiorata per una presa più sicura, e non più legato con nylon ma tramite una crimpatura metallica. Il modello ND si caratterizza per la colorzione striata del dorso.
Codice | Modello | Misura | Colore | Peso | Lunghezza | Profondità |
011022 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 1,8 | COL. BHT | 5,4 CM | ||
007792 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 1,8 | COL. BO | 5,4 CM | ||
007793 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 1,8 | COL. BP | 5,4 CM | ||
011023 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 1,8 | COL. BV | 5,4 CM | ||
011024 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 1,8 | COL. BY | 5,4 CM | ||
011010 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BGBR | 6,6 CM | 8-9 sec./m. | |
011011 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BHT | 6,6 CM | ||
007801 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BO | 6,6 CM | ||
007802 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BP | 6,6 CM | ||
011012 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BR | 6,6 CM | ||
018951 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BTO | 6,6 CM | ||
018952 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BTP | 6,6 CM | ||
018953 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BTR | 6,6 CM | ||
018954 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BTV | 6,6 CM | ||
011013 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BV | 6,6 CM | ||
011014 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,2 | COL. BY | 6,6 CM | ||
012375 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BB | 10 CM | ||
012374 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BG | 10 CM | ||
011015 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BGBR | 10 CM | ||
011016 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BHT | 10 CM | ||
007813 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BO | 10 CM | ||
007814 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BP | 10 CM | ||
011017 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BR | 10 CM | ||
011018 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BV | 10 CM | ||
011019 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. BY | 10 CM | ||
020521 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. F/BTO | 10 CM | ||
020522 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. F/BTP | 10 CM | ||
020523 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. F/BTR | 10 CM | ||
020524 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 2,5 | COL. F/BTV | 10 CM | ||
008204 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 3 | COL. BHT | 11,5 CM | ||
008210 | EGI SUTTE-R SERIE ND | 3,5 | COL. BHT | 13 CM |
Vincenzo
2019-12-05
V. Mele
Tutto top
Answer: Vincenzo Mele