Yamashita EGI OH F | Pescare.it
    search
    • Yamashita EGI OH F | Pescare.it

    Yamashita EGI OH F

    €10.90
    VAT included

    Yamashita EGI OH F

    SELEZIONA MISURA
    SELECT COLOR
    Quantity

    YAMASHITA Egi Oh F is an accessible eging series for squid and cuttlefish. The body gives an easy side-to-side action and stable fall with a Transparent Glow finish. The F name refers to Fun, Fan and First One.

    The range description lists 17 Standard and Natural colours, with brighter Standard finishes suggested for murkier water and darker finishes for clearer water; Natural finishes imitate local baitfish. Size 3.0 is described with a sinking time of 3 s/m.

    Reference codeModelSizeColourVariant
    31401Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F001 RO3.0|COLOUR F001 RO
    31402Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F002 RP3.0|COLOUR F002 RP
    31403Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F003 RWO3.0|COLOUR F003 RWO
    31404Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F004 RWP3.0|COLOUR F004 RWP
    31405Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F005 RWB3.0|COLOUR F005 RWB
    31406Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F006 RWG3.0|COLOUR F006 RWG
    31407Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F007 RRH3.0|COLOUR F007 RRH
    31408Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F008 RWBK3.0|COLOUR F008 RWBK
    31409Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F009 RWH3.0|COLOUR F009 RWH
    31410Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F013 RCT3.0|COLOUR F013 RCT
    31411Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F016 RWR3.0|COLOUR F016 RWR
    31412Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F017 NIY3.0|COLOUR F017 NIY
    31413Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F018 NMI3.0|COLOUR F018 NMI
    31414Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F019 NQS3.0|COLOUR F019 NQS
    31415Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F020 NAJ3.0|COLOUR F020 NAJ
    31416Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F021 NEB3.0|COLOUR F021 NEB
    31417Yamashita EGI OH F3.0COLOUR F022 NIB3.0|COLOUR F022 NIB
    31418Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F001 RO3.5|COLOUR F001 RO
    31419Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F002 RP3.5|COLOUR F002 RP
    31420Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F003 RWO3.5|COLOUR F003 RWO
    31421Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F004 RWP3.5|COLOUR F004 RWP
    31422Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F005 RWB3.5|COLOUR F005 RWB
    31423Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F006 RWG3.5|COLOUR F006 RWG
    31424Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F007 RRH3.5|COLOUR F007 RRH
    31425Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F008 RWBK3.5|COLOUR F008 RWBK
    31426Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F009 RWH3.5|COLOUR F009 RWH
    31427Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F013 RCT3.5|COLOUR F013 RCT
    31428Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F016 RWR3.5|COLOUR F016 RWR
    31429Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F017 NIY3.5|COLOUR F017 NIY
    31430Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F018 NMI3.5|COLOUR F018 NMI
    31431Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F019 NQS3.5|COLOUR F019 NQS
    31432Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F020 NAJ3.5|COLOUR F020 NAJ
    31433Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F021 NEB3.5|COLOUR F021 NEB
    31434Yamashita EGI OH F3.5COLOUR F022 NIB3.5|COLOUR F022 NIB
    20 Items

    Specific References