


The Favorite X1.1 Travel range consists of four-piece travel spinning rods. Action, casting weight and line rating vary by model; select the exact configuration from the table.
| Code | Model | Additional code | Length (m) | Casting weight (g) | Line test | Action | Weight, g | Sections |
| FAX11684UL000 | FAVORITE X1 Travel X1.1-684UL 2.03m 2-7g Fast | 2.03 | 2 - 7 | #0.3 - 0.5 PE | Fast | 80 | 4 | |
| FAX11734L0000 | FAVORITE X1 Travel X1.1-734L 2.21m 3-12g Fast | 2.21 | 3 - 12 | #0.4 - 0.6 PE | Fast | 94 | 4 | |
| FAX11734ML000 | FAVORITE X1 Travel X1.1-734ML 2.21m 5-18g Ex.Fast | 2.21 | 5 - 18 | #0.5 - 0.8 PE | Ex. Fast | 107 | 4 | |
| FAX11764M0000 | FAVORITE X1 Travel X1.1-764M 2.29m 6-24g Ex.Fast | 2.29 | 6 - 24 | #0.8 - 1.2 PE | Ex. Fast | 117 | 4 | |
| FAX11804MH000 | FAVORITE X1 Travel X1.1-804MH 2.44m 10-32g Ex.Fast | 2.44 | 10 - 32 | #1.0 - 1.5 PE | Ex. Fast | 145 | 4 | |
| FAX11804H0000 | FAVORITE X1 Travel X1.1-804H 2.44m 16-54g Ex.Fast | 2.44 | 16 - 54 | #1.2 - 2.0 PE | Ex. Fast | 157 | 4 | |
| FAX11804EHX00 | FAVORITE X1 Travel X1.1-804ExH 2.44m 24-86g Ex.Fast | 2.44 | 24 - 86 | #1.5 - 2.5 PE | Ex. Fast | 171 | 4 |
The Favorite X1.1 Travel range consists of four-piece travel spinning rods.