
Maver Thor Universal is a powerful all-round rod using Cross Carbon fibres and a cork grip. Suitable for freshwater and saltwater fishing from a boat, bank or rocky shore.
| Code | Model | Code | Length (m) | Sections | Closed length | Diameter (mm) | Weight (g) | Guides | Tips | Casting weight (g) | |
| 5766001 | THOR UNIVERSAL 30/100G 2,9M W/GUIDES | 5766001 | 2,90 m | 4 | 110 | 18 | 270 | 9 | 30-100 gr - 6Kg | ||
| 5766002 | THOR UNIVERSAL 80/150G 3,4M W/GUIDES | 5766002 | 3,40 m | 4 | 116 | 18 | 239 | 9 | 80-150 gr - 8Kg | ||
| 5766003 | THOR UNIVERSAL 80/150G 3,6M W/GUIDES | 5766003 | 3,60 m | 4 | 118 | 18 | 250 | 9 | 80-150 gr - 5Kg | ||
| 5766004 | THOR UNIVERSAL 30/100G 4,0M W/GUIDES | 5766004 | 4,00 m | 4 | 118 | 18 | 270 | 9 | 30-100 gr - 6Kg | ||
| 5766005 | THOR UNIVERSAL 30/110G 4,2M W/GUIDES | 5766005 | 4,20 m | 4 | 123 | 19 | 314 | 9 | 30-110 gr - 5Kg | ||
| 5766006 | THOR UNIVERSAL 40/120G 4,5M W/GUIDES | 5766006 | 4,50 m | 5 | 135 | 21 | 362 | 10 | 40-120 gr - 5Kg | ||
| 5766007 | THOR UNIVERSAL 40/120G 5,0M W/GUIDES | 5766007 | 5,00 m | 5 | 140 | 22 | 399 | 11 | 40-120 gr - 4Kg |
MAVER THOR UNIVERSAL
