






The MONONOFU is a detailed mountain-stream minnow designed to combine accurate casting with a natural swimming action. The 45S measures 45 mm and weighs 4.0 g. Its slightly rearward weight balance helps it reach the intended depth after landing, while the relatively large lip helps it begin swimming smoothly. The 50S measures 50 mm and weighs 4.6 g. It falls with a horizontal attitude, starts swimming promptly and responds to fine twitches over a short distance. On pauses it falls without immediately dropping tail-first, and its lip helps it work naturally on downstream presentations. Check the variant table for the sizes and colours offered.
| Reference code | Model | Length | Weight | Colour |
|---|---|---|---|---|
| 029758 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-001 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-001 |
| 029759 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-002 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-002 |
| 029760 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-003 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-003 |
| 029761 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-004 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-004 |
| 029762 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-005 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-005 |
| 029763 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-006 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-006 |
| 029764 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-010 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-010 |
| 029765 | BASSDAY MONONOFU 50S COL. MO-011 | 5 cm | 4,6 Gr | COL. MO-011 |
| 029977 | BASSDAY MONONOFU 70S COL. MO-003 | 6,4 cm | 7,6 Gr | COL. MO-003 |
| 029979 | BASSDAY MONONOFU 70S COL. MO-007 | 6,4 cm | 7,6 Gr | COL. MO-007 |
| 029980 | BASSDAY MONONOFU 70S COL. MO-013 | 6,4 cm | 7,6 Gr | COL. MO-013 |
| 029983 | BASSDAY MONONOFU 70S COL. MO-016 | 6,4 cm | 7,6 Gr | COL. MO-016 |
| 029986 | BASSDAY MONONOFU 70S COL. MO-019 | 6,4 cm | 7,6 Gr | COL. MO-019 |
The 45S description refers to the range; this page’s table instead lists 50 mm/4.6 g and 64 mm/7.6 g. Choose the option actually listed.