



The A-PEN is a compact walk-the-dog pencil lure. Small rod movements produce a side-to-side action, while internal balls add sound and vibration during the retrieve. Rear weighting helps stabilise the lure in flight and supports long casts from its compact body.
| Reference code | Colour | Product name | Weight (g) | Length (see units below) | Action | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-003 | HASU | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 90 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-005 | OIKAWA | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 91 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-018 | MOROKO | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 92 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-034 | PEACOCK | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 93 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-065 | UJIGAWA-AYU | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 94 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-066 | GHT | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 95 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-081 | HG PINK SILVER | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 96 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-084 | HG BLUE PINK | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 97 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-085 | HG GREEN GOLD | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 98 mm | TOP WATER | 0.0m |
| AP-086 | HG MBBRB | ADUSTA A-PEN | 13 gr | 99 mm | TOP WATER | 0.0m |
Please note: length changes from 90 to 99 mm across colour rows for the same 13 g A-Pen. Confirm the actual length; values have not been standardised without a reliable source.