
The IMA Popkey is a slender surface lure designed primarily for sea bass, with applications for leerfish and bluefish. Its aerodynamic shape supports long casts. It can be worked with popping, walking-the-dog movements or a slow retrieve, making it accessible to both beginners and experienced anglers.
| Code | Model | Size | Colour | Weight | Working depth |
| 16297 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 101 | 12 GR | TOP WATER |
| 16298 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 102 | 12 GR | TOP WATER |
| 16299 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 103 | 12 GR | TOP WATER |
| 16300 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 104 | 12 GR | TOP WATER |
| 16301 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 105 | 12 GR | TOP WATER |
| 16302 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 106 | 12 GR | TOP WATER |
| 16303 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 107 | 12 GR | TOP WATER |
| 16304 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 108 | 12 GR | TOP WATER |
| 16305 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 109 | 12 GR | TOP WATER |
| 16306 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 110 | 12 GR | TOP WATER |
| 16307 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 111 | 12 GR | TOP WATER |
| 16308 | IMA IMAPOPKEY | 120MM | COL. 112 | 12 GR | TOP WATER |
| 16285 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 101 | 9GR | TOP WATER |
| 16286 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 102 | 9GR | TOP WATER |
| 16287 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 103 | 9GR | TOP WATER |
| 16288 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 104 | 9GR | TOP WATER |
| 16289 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 105 | 9GR | TOP WATER |
| 16290 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 106 | 9GR | TOP WATER |
| 16291 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 107 | 9GR | TOP WATER |
| 16292 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 108 | 9GR | TOP WATER |
| 16293 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 109 | 9GR | TOP WATER |
| 16294 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 110 | 9GR | TOP WATER |
| 16295 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 111 | 9GR | TOP WATER |
| 16296 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 112 | 9GR | TOP WATER |
| 18653 | IMA IMAPOPKEY | 80MM | COL 113 | 9GR | TOP WATER |
| 017169 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 001 | 12GR | TOP WATER |
| 017170 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 002 | 12GR | TOP WATER |
| 017171 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 003 | 12GR | TOP WATER |
| 017172 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 004 | 12GR | TOP WATER |
| 017173 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 005 | 12GR | TOP WATER |
| 017174 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 006 | 12GR | TOP WATER |
| 017175 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 007 | 12GR | TOP WATER |
| 017176 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 008 | 12GR | TOP WATER |
| 017177 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 009 | 12GR | TOP WATER |
| 017178 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 010 | 12GR | TOP WATER |
| 017179 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 011 | 12GR | TOP WATER |
| 017180 | IMA IMAPOPKEY IP | 100MM | COL. 012 | 12GR | TOP WATER |

IMA POPKEY
