P-LINE SHINSEI FLUOROCARBON | Pescare.it
    search
    • P-LINE SHINSEI FLUOROCARBON | Pescare.it
    • P-LINE SHINSEI FLUOROCARBON | Pescare.it

    P-LINE SHINSEI FLUOROCARBON

    €13.51
    VAT included

    P-LINE SHINSEI FLUOROCARBON

    SELECT SPOOL METERS
    SELECT Ø
    Quantity

    Shinsei is a fluorocarbon leader material developed with Japanese engineers to combine strength, stretch and durability. It is designed to absorb fighting stresses while providing an unobtrusive presentation. The table includes diameters for small fish and large predators, on 50 or 25 m spools depending on the variant.

    CodeModelDiameter (mm)LbsBreaking strength (kg)Spool length (m)
    750187900P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.133 LB2.810,1332,8150 m
    750187901P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0,142 LB3,240,1423,2450 m
    750187902P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.152 LB3,710,1523,7150 m
    750187903P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.169 LB4,590,1694,5950 m
    750187904P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.188 LB5,690,1885,6950 m
    750187905P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.210 LB6.770,2106,7750 m
    750187906P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.225 LB7.370,2257,3750 m
    750187907P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.253 LB9.420,2539,4250 m
    750187908P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.295 LB12.520,29512,5250 m
    750187909P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.317 LB13.890,31713,8950 m
    750187910P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.338 LB15.620,33815,6250 m
    750187911P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.379 LB19.510,37919,5150 m
    750187912P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.415 LB22.930,41522,9350 m
    750187913P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.445 LB24.500,44524,5050 m
    750187914P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 50 MT (CLEAR) 0.480 LB26.980,48026,9850 m
    750187920P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 0.535 LB300,5353025 m
    750187921P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 0.635 LB400,6354025 m
    750187922P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 0.719 LB500,7195025 m
    750187923P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 0.770 LB600,7706025 m
    750182915P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 0.980 LB800,9808025 m
    750182916P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 1.070 LB1001,07010025 m
    750182918P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 1.220 LB1301,22013025 m
    750182919P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 1.330 LB1501,33015025 m
    750182921P-LINE SHINSEI 100% FLUOROCARBON 25 MT (CLEAR) 1.540 LB2001,54020025 m
    19 Items

    Specific References