
Vantage Feeder rods combine high- and intermediate-modulus carbon in a progressive, strong and balanced blank for freshwater and saltwater use. Three carbon tips of different power have 3.0 mm bases. Fittings include SiC guides, a screw reel seat and an EVA/cork handle.
| Code | Product name | Size | Diameter (mm) | Weight | Sections | Transport length (cm) | Rating |
| 05081XX | Vantage Feeder m3,30 M/L 80 Gr. | 11 ft | 13,00 mm | 172 g | 3+3 | 117 cm | Max 80 gr |
| 05082XX | Vantage Feeder m3,30 M 100 Gr. | 11 ft | 13,00 mm | 174 g | 3+3 | 117 cm | Max 100 gr |
| 05083XX | Vantage Feeder m3,60 M/L 80 Gr. | 12 ft | 13,80 mm | 188 g | 3+3 | 127 cm | Max 80 gr |
| 05084XX | Vantage Feeder m3,60 M 100 Gr. | 12 ft | 13,90 mm | 195 g | 3+3 | 127 cm | Max 100 gr |
| 05085XX | Vantage Feeder m3,90 M 100 Gr. | 13 ft | 14,90 mm | 239 g | 3+3 | 136 cm | Max 100 gr |
| 05086XX | Vantage Feeder m4,20 M/H 120 Gr. | 14 ft | 16,00 mm | 271 g | 3+3 | 146 cm | Max 120 gr |
TUBERTINI Vantage Feeder
