

Tailwalk – Fullrange C75XXH fa parte della splendida serie di canne dedicate al bass fishing e al pike fishing che questo brand giapponese ha creato oltre che usate e amate da Luca Quintavalla. Come sempre, anche questa canna risponde a un’esigenza specifica ma con la versatilità che contraddistingue tutte le Fullrange. Nello specifico la Fullrange C75XXH è la canna ideale per chi ama il gioco pesante! Stiamo parlando di una vera canna da big bait in grado di lanciare e manovrare in modo eccellente grosse swim o Alabama rig fino a 5oz. Gli sviluppatori hanno lavorato molto per riuscire a mescolare una grande potenza con una notevole sensibilità in modo da percepire alla perfezione il nuoto dell’artificiale o le mangiate meno aggressive. La Fullrange C75XXH, lunga 229cm è realizzata in 2 pezzi offset con un ingombro di 190cm e un peso di 175g. Può gestire pesi da 3/8ozfino a 5.5oz con una classe di potenza da 12lb a 30lb. Monta anelli doppio ponte fuji alconite.
Materiali e disposizione degli anelli studiati per ogni tecnica; versatilità, potenza e leggerezza per l’uso prolungato. Bilanciamento e lunghezza dell’impugnatura calibrati per agevolare il lancio. La descrizione di gamma cita anelli Fuji SiC; verificare l’allestimento della variante.
La tabella C75XXH riporta lunghezze e classi lenza discordanti; il peso 1509 del C65MH richiede conferma.
| Codice | Modello | Versione | Lunghezza | Sezioni | Ingombro (cm) | Peso canna (g) | Peso esca (oz) | Classe lenza (lb) | L1 (mm) | L2 (mm) | Tipo impugnatura |
| 14753 | TAILWALK FULLRANGE | C75XXH | 7ft5in | 2(B) | 190 | 175 | 3/8-5.5 | 12-30 | 415 | 290 | CASTING |
| Modello | Lunghezza (ft.in) | Sezioni | Peso esca (oz) | Classe lenza (lb) | Peso canna (g) | Codice |
| C67ML/SL | 6ft.7inc. | 1 | 1/8-3/8 | 5-10 | 106g | 014749 |
| C67M/SL | 6ft.7inc. | 1 | 1/8-1/2 | 5-10 | 115g | 32090 |
| C65M | 6ft.5inc. | 1 | 3/16-3/4 | 6-20 | 119g | 014750 |
| C74M | 7ft.4inc. | 2(B) - offset | 3/16-1 | 8-20 | 170g | 026249 |
| C60MH | 6ft.0inc. | 1 | 3/16-1 | 8-20 | 123g | 017517 |
| C65MH | 6ft.5inc. | 1 | 3/16-1 | 8-20 | 1509 | 017097 |
| C70XH | 7ft.0inc. | 1 | 1/4-2.5 | 10-25 | 145g | 014752 |
| C76XH | 7ft.6inc. | 2(B) - offset | 1/4-4 | 10-25 | 183g | 026250 |
| C75XXH | 7ft.0inc. | 2(B) - offset | 3/8-5.5 | 12-50 | 175g | 014753 |
