

Daiwa 23 BG SW è la versione giapponese della famiglia BG dedicata alla pesca in mare, diffusa anche in mercati come Stati Uniti e Australia. La gamma descritta comprende taglie dalla 4000 alla 18000, per diverse applicazioni con artificiali.
La fonte riporta una prova di tre giorni nell’area di Goto, a Nagasaki, con BG SW 14000-H per il lancio e 8000-P per il jigging. Il tester cita catture di ricciole da 16 kg al lancio e 12 kg a jigging e altri pelagici fino alla classe dei 10 kg: sono risultati di quella prova, non pesi sollevabili o garanzie di cattura.
Il corpo interamente in alluminio e gli ingranaggi Tough Digigear di grande diametro sono descritti come rigidi e regolari sotto carico. La frizione ATD con dischi in carbonio ha massimo dichiarato di 15 kg sulle taglie dalla 8000 alla 14000 citate, combinando forza e avviamento progressivo. La ghiera grande agevola la regolazione durante il combattimento.
La bobina LC-ABS favorisce l’uscita della lenza e aiuta a limitare i problemi in lancio, anche con vento. Il tester ne apprezza la resa nei lanci energici alla ricciola. Il pomello EVA offre una presa adatta anche alle mani bagnate ed è confrontato nella fonte con quelli delle famiglie Certate SW e Caldia SW.
La documentazione richiama un video della prova. Giudizi e confronti prestazionali appartengono al tester; consultare la tabella per rapporto, frizione e capacità del singolo modello.
| Codice | Nome prodotto | Modello | Rapporto di recupero | Frizione massima (kg) | Peso (g) | Diametro bobina (mm) / larghezza (mm) | PE (n.-m) | Recupero massimo per giro (cm) | Lunghezza manovella (mm) | Cuscinetti a sfere / rulli |
| 347474 | 23 BG SW 10000-H | 10000-H | 5.7 | 15 | 620 | 4-400 5-300 | 121 | 75 | 5 1 | |
| 347481 | 23 BG SW 14000-H | 14000-H | 5.7 | 15 | 620 | 5-400 6-300 | 122 | 75 | 5 1 | |
| 347498 | 23 BG SW 18000 | 18000 | 5.3 | 20 | 820 | 6-400 8-300 | 125 | 85 | 5 1 | |
| 347412 | 23 BG SW 4000D-CXH | 4000D-CXH | 6.2 | 12 | 285 | 1.5-430 2-300 | 99 | 60 | 5 1 | |
| 347429 | 23 BG SW 5000D-CXH | 5000D-CXH | 6.2 | 12 | 290 | 2-350 2.5-300 | 105 | 60 | 5 1 | |
| 347443 | 23 BG SW 6000D-H | 6000D-P | 4.9 | 12 | 385 | 3-300 4-220 | 86 | 65 | 5 1 | |
| 347436 | 23 BG SW 6000D-P | 6000D-H | 5.7 | 12 | 385 | 3-300 4-220 | 101 | 65 | 5 1 | |
| 347467 | 23 BG SW 8000-H | 8000-P | 4.9 | 15 | 605 | 3-400 4-300 | 94 | 75 | 5 1 | |
| 347450 | 23 BG SW 8000-P | 8000-H | 5.7 | 15 | 605 | 3-400 4-300 | 110 | 75 | 5 1 |
Nota: alcuni nomi e sigle modello nella tabella non coincidono con i dati delle rispettive righe. Confermare il codice e le specifiche della versione scelta.