
Mulinello per la pesca in mare con HAGANE Gear e HAGANE Body, X-Ship, SilentDrive e InfinityDrive per il recupero sotto carico. X-Shield e XProtect contribuiscono alla protezione dall’acqua. La scheda comprende versioni di più generazioni, comprese righe 2025: caratteristiche, rapporti e dotazioni possono variare. Il riferimento a Heat Sink Drag nel testo originario riguarda specifiche versioni 10000PG e 14000XG e non conferma la dotazione di tutte le varianti. Fare riferimento alla riga del modello desiderato.
| Codice | Modello | Nome prodotto | Recupero per giro (cm) | Rapporto di recupero | Peso (g) | Frizione massima (kg) | Capacità nylon (lb-m) | Capacità trecciato PE (n.-m) | Cuscinetti a sfera / rulli |
| 40732 | 20 STELLA SW 4000HG | 4000HG | 93 | 5.7 | 355 | 11 | 3.5-170 / 4-150 / 5-125 | 1-490 / 1.5-320 / 2-240 | 12/1 |
| 40749 | 20 STELLA SW 4000XG | 4000XG | 101 | 6.2 | 355 | 11 | 3.5-170 / 4-150 / 5-125 | 1-490 / 1.5-320 / 2-240 | 12/1 |
| 40756 | 20 STELLA SW 5000HG | 5000HG | 97 | 5.7 | 420 | 13 | 4-200 / 5-150 / 6-130 | 2-350 / 3-240 / 4-170 | 13/1 |
| 40763 | 20 STELLA SW 5000XG | 5000XG | 105 | 6.2 | 420 | 13 | 4-200 / 5-150 / 6-130 | 2-350 / 3-240 / 4-170 | 13/1 |
| 40787 | 20 STELLA SW 6000HG | 6000HG | 83 | 5.7 | 425 | 13 | 4-240 / 5-190 / 6-160 | 2-440 / 3-300 / 4-210 | 13/1 |
| 40770 | 20 STELLA SW 6000PG | 6000PG | 103 | 4.6 | 425 | 13 | 4-240 / 5-190 / 6-160 | 2-440 / 3-300 / 4-210 | 13/1 |
| 40794 | 20 STELLA SW 6000XG | 6000XG | 112 | 6.2 | 425 | 13 | 4-240 / 5-190 / 6-160 | 2-440 / 3-300 / 4-210 | 13/1 |
| 41289 | 19 STELLA SW 14000PG | 14000PG | 106 | 4.9 | 675 | 25 | 10-195 / 12.155 / 14-140 | 6-300 / 8-200 / 10-165 | 13/1 |
| 40800 | 20 STELLA SW 18000HG | 18000HG | 129 | 5.7 | 875 | 28 | 10-310 / 12-240 / 14-200 | 5-500 / 6-400 / 8-300 | 13/1 |
| 40817 | 20 STELLA SW 20000PG | 20000PG | 85 | 4.4 | 885 | 28 | 10-350 / 14-240 / 18-190 | 5-600 / 6-500 / 8-350 | 13/1 |
| 40824 | 20 STELLA SW 30000 | 30000 | 85 | 4.4 | 975 | 28 | 14-400 / 18-300 | 8-600 / 10-475 / 12-375 | 13/1 |
| Modello | Modello / codice | Rapporto di recupero | Frizione massima (kg) | Peso (g) | Diametro bobina / corsa (mm) | Capacità nylon (mm-m) | Capacità trecciato PE (n.-m) | Recupero massimo per giro di manovella (cm) | Lunghezza manovella (mm) | Cuscinetti a sfera / rulli |
| NEW 2025 | 8000PG | 4.8 | 25 | 635 | 61/22 | - | 3-410, 4-300, 5-250 | 92 | 75 | 12 1 |
| NEW 2025 | 8000HG | 5.6 | 25 | 630 | 61/22 | - | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 75 | 12 1 |
| NEW 2025 | 8000XG | 6.2 | 25 | 635 | 61/22 | - | 3-410, 4-300, 5-250 | 119 | 80 | 12 1 |
| NEW 2025 | 10000PG | 4.8 | 25 | 680 | 66/22 | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 99 | 80 | 12 1 |
| NEW 2025 | 10000HG | 5.6 | 25 | 680 | 66/22 | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 116 | 80 | 12 1 |
| NEW 2025 | 14000XG | 6.2 | 25 | 685 | 68.6/22 | 0.405-330, 0.47-240, 0.52-195 | 5-360, 6-300, 8-220 | 134 | 80 | 12 1 |
SHIMANO STELLA SW
