search

GEECRACK PINDY

€10.90
VAT included
rating No review at the moment

GEECRACK PINDY

SELEZIONA MISURA
SELECT COLOR
Quantity

Geecrack – Pindy è una di quelle creazioni strane cui ormai ci ha abituato questo eclettico brand giapponese. Anche se lo possiamo annoverare nella famiglia dei worm, la sua sottile ed esile silhouette ricorda alla perfezione il piccolo foraggio tipico del Giappone come l’Ayu o il Wakasagi. La coda stessa, specialmente in caduta, vibra in modo molto naturale e attraente, ed è capace di incantare letteralmente i bass. Ma la caratteristica fondamentale di questa gomma da bass è la sua incredibile densità che lo rende molto affondante. La mescola è infatti ricchissima di sale e aminoacidi, ovvero la mitica miscela SAF, che lo rendono l’artificiale prefetto anche per gli impieghi spiombati. Come innesco ci si può sbizzarrire da una classica jig head ad un montaggio Texas passando da drop shot e wacky. Per tutti gli amanti della pesca finesse è davvero un artificiale imprescindibile! Date le dimensioni, specialmente della versione più piccola, lo raccomandiamo anche per il persico reale e per i ciprinidi, specialmente la pesca a vista della carpa. Geecrack propone il Pindy in due versioni rispettivamente da 2.8inch e 3.8inch. Ogni Busta contiene 8 pezzi.

CodiceModelloMisuraColore
029295GEECRACK PINDY2.8"COL. 005 GREEN PUMPKINCOL. 0052.8"|COL. 005
029296GEECRACK PINDY2.8"COL. 006 WATER MELON SEEDCOL. 0062.8"|COL. 006
029297GEECRACK PINDY2.8"COL. 013 SCUPPERNONGCOL. 0132.8"|COL. 013
029298GEECRACK PINDY2.8"COL. 026 SMELTCOL. 0262.8"|COL. 026
029299GEECRACK PINDY2.8"COL. 220 GREEN PANPKIN CHARTCOL. 2202.8"|COL. 220
029300GEECRACK PINDY2.8"COL. 268 ELECTRIC SHADCOL. 2682.8"|COL. 268
029301GEECRACK PINDY2.8"COL. 295 SMOKY SHADCOL. 2952.8"|COL. 295
029302GEECRACK PINDY3.8"COL. 005 GREEN PUMPKINCOL. 0053.8"|COL. 005
029303GEECRACK PINDY3.8"COL. 006 WATER MELON SEEDCOL. 0063.8"|COL. 006
029304GEECRACK PINDY3.8"COL. 013 SCUPPERNONGCOL. 0133.8"|COL. 013
029305GEECRACK PINDY3.8"COL. 026 SMELTCOL. 0263.8"|COL. 026
029306GEECRACK PINDY3.8"COL. 220 GREEN PANPKIN CHARTCOL. 2203.8"|COL. 220
029307GEECRACK PINDY3.8"COL. 268 ELECTRIC SHADCOL. 2683.8"|COL. 268
029308GEECRACK PINDY3.8"COL. 295 SMOKY SHADCOL. 2953.8"|COL. 295
20 Items

Specific References