
Fullrange 2022 aggiorna la serie da bass nata nel 2015, combinando versatilità e modelli specialistici. La gamma comprende impieghi in laghi, stagni, fiumi e bacini, con versioni dedicate anche a flipping, presentazioni leggere di potenza e recuperi a mezz’acqua. Il progetto rivede i materiali del fusto e introduce il portamulinello originale Z-Shape. Consultare la tabella della versione Casting o Spinning per la configurazione corretta.
| Modello | Lunghezza (ft.in) | Sezioni | Ingombro (cm) | Peso canna (g) | Peso esca (oz) | Classe lenza (lb) | L1(mm) | L2(mm) | Tipo impugnatura |
| S65L | 6'5" | 1 | 196 | 113 | 1/16-1/4 | 2-8 | 305 | 195 | D |
| S67L | 6'7" | 1 | 201 | 100 | 1/16-1/4 | 2-8 | 285 | 190 | F |
| S62UL | 6'2" | 1 | 188 | 100 | 1/32-3/16 | 2-6 | 295 | 210 | E |
| S64L+ | 6'4" | 1 | 194 | 107 | 1/16-1/4 | 2-8 | 290 | 180 | E |
| S67ML | 6'7" | 1 | 201 | 120 | 1/16-3/8 | 3-8 | 320 | 230 | E |
| S511XUL/LSL | 5'11" | 1 | 181 | 93 | 1/64-5/32 | 2-6 | 280 | 165 | E |
| S60XUL/SL | 6'0" | 1 | 183 | 95 | 1/64-5/32 | 2-6 | 270 | 160 | E |
| S510UL/FSL | 5'10" | 1 | 178 | 120 | 1/32-3/16 | 2-6 | 275 | 160 | E |
| S60UL/SL | 6'0" | 1 | 183 | 92 | 1/32-3/16 | 2-6 | 270 | 160 | E |
| S59L/FSL | 5'9" | 1 | 175 | 119 | 1/32-1/4 | 2-6 | 275 | 160 | E |
| S63L/SL | 6'3" | 1 | 191 | 101 | 1/16-3/16 | 2-6 | 315 | 200 | E |
| S68MH | 6'8" | 1 | 204 | 118 | 1/16-1/2 | 5-12lb (max PE 2.0) | 310 | 200 | E |
TAILWALK FULLRANGE SPINNING 2022


