

La serie Graphenon RS-2 utilizza un fusto Helicore in carbonio M40X e T1100, progettato per combinare leggerezza e resistenza. L’azione medio-rapida favorisce il lancio e la percezione delle abboccate, mentre la potenza si sviluppa progressivamente durante il combattimento. Monta anelli FUJI KW/KL/KT SIC e un’impugnatura monoscocca in carbonio con portamulinello integrato, studiata per trasmettere le vibrazioni alla mano. La tabella distingue le versioni Spin, Ultra Light e Seatrout.
| Articolo | Lunghezza (cm) | Lunghezza (ft) | Sezioni | Ingombro (cm) | Potenza di lancio (g) | Intervallo di lancio (g) | Peso (g) | Anelli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119201 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 19 | 105 | 8 |
119251 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 8- 29 | 127 | 9 |
119252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 15 - 58 | 144 | 9 |
119253 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 18 - 77 | 147 | 9 |
119281 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 7 - 28 | 143 | 9 |
119282 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 14 - 57 | 167 | 9 |
119283 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 17 - 76 | 171 | 9 |
SPORTEX GRAPHENON SPIN RS-2



