
SSD Boat Gamer raccoglie modelli sviluppati con il contributo di guide giapponesi per la pesca alla spigola dalla barca. La gamma comprende configurazioni per uso generale, lancio lungo, lancio preciso e grandi artificiali. Consultare la tabella per scegliere la variante.
| Codice | Modello | Lunghezza (ft.in) | Sezioni | Ingombro (cm) | Peso canna (g) | Peso esca (g) | Classe lenza (PE) | |
| 031391 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S610M+ | 6.1 | 2 | 112 | MAX 40GR | MAX 2 | |
| 031392 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S72MH | 7.2 | 2 | 126 | MAX 60GR | MAX 3 | |
| 026402 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S73M | 7.3 | 2 | 114 | 115 | MAX 35GR | MAX2 |
| 033601 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S76ML FALL&BOTTOM | 7.6 | 2 | 108 | MAX 30GR | MAX 1.5 | |
| 027627 | TAILWALK SSD BOATGAMER | C66ML (CASTING) | 6.6 | 2 | 103 | MAX 28GR | MAX 1.5 |
TAILWALK SSD BOATGAMER

