
BOATGAMER SSD Models Made From Expert Fishing Guides in Japan We produced several types of rods from opinions of seabass fishing captains. This series has, of course, a basic model and also a long-casting model, an accurate-casting model, a strong model for casting bigbaits. We can recommend these not only for beginners but also expert anglers.
Codice | Modello | LENGTH(ft.in) | PIECE | CLOSED LENGTH (cm) | ROD WEIGHT (g) | LURE WEIGHT (g) | LINE WEIGHT(PE) | |
031391 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S610M+ | 6.1 | 2 | 112 | MAX 40GR | MAX 2 | |
031392 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S72MH | 7.2 | 2 | 126 | MAX 60GR | MAX 3 | |
026402 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S73M | 7.3 | 2 | 114 | 115 | MAX 35GR | MAX2 |
033601 | TAILWALK SSD BOATGAMER | S76ML FALL&BOTTOM | 7.6 | 2 | 108 | MAX 30GR | MAX 1.5 | |
027627 | TAILWALK SSD BOATGAMER | C66ML (CASTING) | 6.6 | 2 | 103 | MAX 28GR | MAX 1.5 |
TAILWALK SSD BOATGAMER