


Gli ondulanti Golden Catch HORIZON sono realizzati in ottone. Ogni modello abbina forma e peso per ottenere il movimento previsto. La descrizione originale indica prove in diverse condizioni di pesca. Montano ancorette VMC di misura scelta in funzione della versione.
| Codice | Modello | Peso (g) | Colore |
| 5439440 | Ondulante Golden Catch Horizon | 8 gr | COL. 01S |
| 5439441 | Ondulante Golden Catch Horizon | 8 gr | COL. 03S |
| 5439442 | Ondulante Golden Catch Horizon | 8 gr | COL. 04S |
| 5439443 | Ondulante Golden Catch Horizon | 8 gr | COL. 06S |
| 5439444 | Ondulante Golden Catch Horizon | 8 gr | COL. 09G |
| 5439447 | Ondulante Golden Catch Horizon | 8 gr | COL. 210 |
| 5439448 | Ondulante Golden Catch Horizon | 8 gr | COL. GCA01 |
| 5439451 | Ondulante Golden Catch Horizon | 12 gr | COL. 03S |
| 5439452 | Ondulante Golden Catch Horizon | 12 gr | COL. 04S |
| 5439453 | Ondulante Golden Catch Horizon | 12 gr | COL. 06S |
| 5439454 | Ondulante Golden Catch Horizon | 12 gr | COL. 09G |
| 5439455 | Golden Catch Ondulante Horizon | 12 gr | COL. 201 |
| 5439461 | Ondulante Golden Catch Horizon | 16 gr | COL. 03S |
| 5439462 | Ondulante Golden Catch Horizon | 16 gr | COL. 04S |
| 5439463 | Ondulante Golden Catch Horizon | 16 gr | COL. 06S |
| 5439464 | Ondulante Golden Catch Horizon | 16 gr | COL. 09G |
| 5439467 | Ondulante Golden Catch Horizon | 16 gr | COL. 210 |
| 5439468 | Ondulante Golden Catch Horizon | 16 gr | COL. GCA01 |
| 5439471 | Ondulante Golden Catch Horizon | 21 gr | COL. 03S |
| 5439472 | Ondulante Golden Catch Horizon | 21 gr | COL. 04S |
| 5439473 | Ondulante Golden Catch Horizon | 21 gr | COL. 06S |
| 5439474 | Ondulante Golden Catch Horizon | 21 gr | COL. 09G |
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)