

Saltiga IC è una famiglia di mulinelli rotanti a recupero manuale con contatore della lenza e visualizzazione della velocità di recupero sul display LCD superiore. Il controllo della quota aiuta a mantenere l’esca nella zona di attività dei pesci, compresi quelli che stazionano sollevati dal fondo.
Il testo descrive in particolare Saltiga IC 300 con HYPERDRIVE DESIGN e Hyperdrive Digigear per sostenere fluidità e durata sotto carico. Per quella configurazione cita frizione ATD da 10 kg, PE 2–3 e manovella singola con pomello sferico in lega.
La batteria del contatore si trova in un alloggiamento dedicato sul lato di presa ed è sostituibile. La descrizione riunisce più generazioni e taglie: verificare modello, frizione, manovella, capacità e modalità di sostituzione della batteria per il codice della tabella.
| Codice | Nome prodotto | Modello | Rapporto di recupero | Frizione massima (kg) | Peso (g) | Diametro bobina (mm) / larghezza (mm) | PE (n.-m) | Recupero massimo per giro (cm) | Lunghezza manovella (mm) | Cuscinetti a sfere / rulli |
| 34688 | 21 SALTIGA IC 100-RIGHT | 100 | 6.3 | 7 | 310 | 36 | 0.8-500 1-400 1.2-300 1.5-250 2-200 | 70 | 70 | 11+1 |
| 34695 | 21 SALTIGA IC 100L-LEFT | 100L | 6.3 | 7 | 310 | 36 | 0.8-500 1-400 1.2-300 1.5-250 2-200 | 70 | 70 | 11+1 |
| 34664 | 21 SALTIGA IC 100P-DH -RIGHT | 100P-DH | 4.8 | 7 | 300 | 36 | 0.8-500 1-400 1.2-300 1.5-250 2-200 | 54 | 110 | 13+1 |
| 34671 | 21 SALTIGA IC 100PL-DH-LEFT | 100PL-DH | 4.8 | 7 | 300 | 36 | 0.8-500 1-400 1.2-300 1.5-250 2-200 | 54 | 110 | 13+1 |
| 34701 | 21 SALTIGA IC 300-RIGHT | 300 | 6.3 | 10 | 385 | 43 | 1.2-600 1.5-500 2-400 2.5-300 3-250 | 84 | 75-85 | 11+1 |
| 34725 | 21 SALTIGA IC 300H-SJ-RIGHT | 300H-SJ | 7.3 | 10 | 405 | 43 | 1.2-600 1.5-500 2-400 2.5-300 3-250 | 98 | 85-95 | 11+1 |
| 34732 | 21 SALTIGA IC 300HL-SJ-LEFT | 300HL-SJ | 7.3 | 10 | 405 | 43 | 1.2-600 1.5-500 2-400 2.5-300 3-250 | 98 | 85-95 | 11+1 |
| 34718 | 21 SALTIGA IC 300L-LEFT | 300L | 6.3 | 10 | 385 | 43 | 1.2-600 1.5-500 2-400 2.5-300 3-250 | 84 | 75-85 | 11+1 |
21 DAIWA SALTIGA IC
