

Il Vanford della Shimano è la grande novità 2024 per il mulinelli da spinning della Shimano! Super leggero e potente, è la scelta ideale per tutte le tecniche medio/leggere in mare ed in acqua dolce. E' composto da un rotore in Magnumlite ed il corpo risulta essere molto leggero così da garantire estrema fluidità e sensibilità nel recupero. Inoltre, è dotato del Micro Module Gear II, che fornisce una sensazione di recupero silenzioso e fluido consentendo un riavvolgimento più delicato. Inoltre, la bobina a lunga gittata consente prestazioni di lancio eccezzionali, mentre l'X-Protect e gli ingranaggi HAGANE garantiscono una lunga durata. Il nuovo Vanford è un mulinello adatto sia a chi è alle prime armi, sia ai più esperti. - Rotore MGL: nuovo design del Magnumlite Rotor che consente una rotazione incredibilmente leggera e priva di attriti. Facilita nel percepire le mangiate più timide e gli ostacoli. Il rotore ora ha un profilo asimmetrico ed il meccanismo di chiusura è stato spostato nel braccio opposto al rullino guidafilo in modo da bilanciare i pesi. Oltre al perfetto bilanciamento sono stati adottati un archetto in titanio, un rullino guidafilo ultraleggero ed il rotore è stato irrigidito, in questo modo l'inerzia del rotore è stata ridotta del 14%. Tutto questo si traduce in una migliore sensibilità in pesca, - Bobina LONG STROKE: una bobina più alta che garantisce eccellenti performance di lancio, - MicroModule II: adotta micro denti studiati con software 3d e sono state utilizzate nuove tecnologie per la lavorazione dei metalli. In questo modo è stato possibile ottenere un'incredibile fluidità di rotazione, un aumento dell'efficenza e una riduzione degli attriti, - SILENT DRIVE: parti interne ridisegnate che riducono la rumorosità e la fluidità di rotazione, - X-PROTECT: protezione avanzata contro acqua e sporcizia, ideale per l'uso marino come in acqua dolce.
| Model | Gear ratio | Maximum drag force (kg) | Own weight (g) | Line capacity (nylon) (mm-m) | Maximum winding length (cm/handle rotation) | Number of bearings BB/roller |
| C2000S | 5.1 | 3 | 155 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 69 | 7 1 |
| C2000SHG | 6 | 3 | 155 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 81 | 7 1 |
| C2500S | 5.1 | 3 | 155 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 70 | 7 1 |
| C2500SXG | 6.3 | 3 | 155 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 87 | 7 1 |
| 2500S | 5.1 | 4 | 175 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 75 | 7 1 |
| 2500SHG | 5.8 | 4 | 175 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 86 | 7 1 |
| C3000HG | 5.8 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 86 | 7 1 |
| C3000XG | 6.4 | 9 | 180 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 94 | 7 1 |
| C3000SDH | 5.1 | 9 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 75 | 7 1 |
| 3000MHG | 5.7 | 9 | 195 | 0.25-125, 0.30-85 | 84 | 7 1 |
| 4000XG | 6.2 | 11 | 215 | 0.30-180, 0.35-130 | 101 | 7 1 |
| 4000MHG | 5.7 | 11 | 220 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 93 | 7 1 |
| C5000XG | 6.2 | 11 | 225 | 0.35-175, 0.40-120 | 101 | 7 1 |
SHIMANO VANFORD








