
Ajist SD è una serie per ajing che privilegia leggerezza e sensibilità. La riduzione degli elementi superflui interessa fusto, vetta piena e impugnatura. La descrizione riporta una riduzione di peso fino al 39% rispetto al modello precedente di pari lunghezza: il confronto riguarda i modelli corrispondenti e non costituisce un peso uguale per tutta la gamma.
Il modello S510/SL riporta 5.5 nella colonna lunghezza: verificare la misura esatta.
| Modello | Modello | Lunghezza (ft.in) | Sezioni | Peso canna (g) | Peso esca (g) | PE |
| 036395 | S510/SL - vetta piena | 5.5 | 2 | 38 | MAX3 | 0.1-0.4 |
| 036396 | S55/SL - vetta piena | 5.5 | 2 | 40 | MAX4 | 0.1-0.4 |
| 036328 | S63/SL - vetta piena | 6.3 | 2 | 44 | MAX5 | 0.1-0.4 |
| 036329 | S68/SL - vetta piena | 6.8 | 2 | 46 | MAX5 | 0.1-0.4 |
| 036330 | S72/TT | 7.2 | 2 | 48 | MAX8 | 0.1-0.6 |
| 039718 | S84/TT FLOAT | 8.4 | 2 | 67 | MAX20 | 0.2-0.8 |
Tailwalk Ajist SD




