- Solo online
- Nuovo



Metal jig XESTA per lo shore jigging. Il corpo affusolato è progettato per il lancio e per alternare recuperi e cadute. La gamma comprende le grammature e le colorazioni riportate nelle varianti.
| Codice | PESO | COLORE | Descrizione variante |
| 030578 | 20 GR | 11 GGD | AFTER BURNER 20G. COL. 11 GGD |
| 030582 | 20 GR | 117 KZL UV AND GLOW | AFTER BURNER 20G. COL. 117 KZL UV AND GLOW |
| 030577 | 20 GR | 134 RGDL GLOW | AFTER BURNER 20G. COL. 134 RGDL GLOW |
| 030574 | 20 GR | 140 KSH UV GLOW | AFTER BURNER 20G. COL. 140 KSH UV GLOW |
| 030580 | 20 GR | 146 REIW | AFTER BURNER 20G. COL. 146 REIW |
| 030583 | 20 GR | 151 CHCCL GLOW | AFTER BURNER 20G. COL. 151 CHCCL GLOW |
| 030579 | 20 GR | 26 IKAG | AFTER BURNER 20G. COL. 26 IKAG |
| 030575 | 20 GR | 29 KPIW UV GLOW | AFTER BURNER 20G. COL. 29 KPIW UV GLOW |
| 030576 | 20 GR | 39 KBPS UV GLOW | AFTER BURNER 20G. COL. 39 KBPS UV GLOW |
| 030581 | 20 GR | 70 SE | AFTER BURNER 20G. COL. 70 SE |
| 030588 | 30 GR | 11 GGD | AFTER BURNER 30G. COL. 11 GGD |
| 030592 | 30 GR | 117 KZL UV AND GLOW | AFTER BURNER 30G. COL. 117 KZL UV AND GLOW |
| 030587 | 30 GR | 134 RGDL GLOW | AFTER BURNER 30G. COL. 134 RGDL GLOW |
| 030584 | 30 GR | 140 KSH UV GLOW | AFTER BURNER 30G. COL. 140 KSH UV GLOW |
| 030590 | 30 GR | 146 REIW | AFTER BURNER 30G. COL. 146 REIW |
| 030593 | 30 GR | 151 CHCCL GLOW | AFTER BURNER 30G. COL. 151 CHCCL GLOW |
| 030589 | 30 GR | 26 IKAG | AFTER BURNER 30G. COL. 26 IKAG |
| 030585 | 30 GR | 29 KPIW UV GLOW | AFTER BURNER 30G. COL. 29 KPIW UV GLOW |
| 030586 | 30 GR | 39 KBPS UV GLOW | AFTER BURNER 30G. COL. 39 KBPS UV GLOW |
| 030591 | 30 GR | 70 SE | AFTER BURNER 30G. COL. 70 SE |
| 030598 | 40 GR | 11 GGD | AFTER BURNER 40G. COL. 11 GGD |
| 030602 | 40 GR | 117 KZL UV AND GLOW | AFTER BURNER 40G. COL. 117 KZL UV AND GLOW |
| 030597 | 40 GR | 134 RGDL GLOW | AFTER BURNER 40G. COL. 134 RGDL GLOW |
| 030594 | 40 GR | 140 KSH UV GLOW | AFTER BURNER 40G. COL. 140 KSH UV GLOW |
| 030600 | 40 GR | 146 REIW | AFTER BURNER 40G. COL. 146 REIW |
| 030603 | 40 GR | 151 CHCCL GLOW | AFTER BURNER 40G. COL. 151 CHCCL GLOW |
| 030599 | 40 GR | 26 IKAG | AFTER BURNER 40G. COL. 26 IKAG |
| 030595 | 40 GR | 29 KPIW UV GLOW | AFTER BURNER 40G. COL. 29 KPIW UV GLOW |
| 030596 | 40 GR | 39 KBPS UV GLOW | AFTER BURNER 40G. COL. 39 KBPS UV GLOW |
| 030601 | 40 GR | 70 SE | AFTER BURNER 40G. COL. 70 SE |
| 030608 | 60 GR | 11 GGD | AFTER BURNER 60G. COL. 11 GGD |
| 030612 | 60 GR | 117 KZL UV AND GLOW | AFTER BURNER 60G. COL. 117 KZL UV AND GLOW |
| 030607 | 60 GR | 134 RGDL GLOW | AFTER BURNER 60G. COL. 134 RGDL GLOW |
| 030604 | 60 GR | 140 KSH UV GLOW | AFTER BURNER 60G. COL. 140 KSH UV GLOW |
| 030610 | 60 GR | 146 REIW | AFTER BURNER 60G. COL. 146 REIW |
| 030613 | 60 GR | 151 CHCCL GLOW | AFTER BURNER 60G. COL. 151 CHCCL GLOW |
| 030609 | 60 GR | 26 IKAG | AFTER BURNER 60G. COL. 26 IKAG |
| 030605 | 60 GR | 29 KPIW UV GLOW | AFTER BURNER 60G. COL. 29 KPIW UV GLOW |
| 030606 | 60 GR | 39 KBPS UV GLOW | AFTER BURNER 60G. COL. 39 KBPS UV GLOW |
| 030611 | 60 GR | 70 SE | AFTER BURNER 60G. COL. 70 SE |
Metal jig XESTA per lo shore jigging.