
Codice | Modello | Lunghezza | Peso | Colore |
3339 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. KE2 | |
3346 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. YAKO KAJIKI 5 | |
3340 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. K100B | |
5946 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. KAJIKI 19 | |
3341 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. KAJIKI 24 | |
3342 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. KAJIKI 4 | |
3344 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. KAJIKI 7 | |
3345 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 4.0 | COL. YAKO | |
3348 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. K. 100B | |
5987 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. KAJIKI 19 | |
5988 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. KAJIKI 24 | |
3350 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. KAJIKI 4 | |
3352 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. KAJIKI 7 | |
3353 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. KE2A | |
5989 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. YAKO | |
3354 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 5.0 | COL. YAKO K. 5 | |
5995 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. K100B | |
5993 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. KAJIKI 19 | |
5991 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. KAJIKI 24 | |
5992 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. KAJIKI 4 | |
3363 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. KAJIKI 7 | |
5990 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. KE2 | |
5994 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. YAKO | |
3365 | YAMASHITA SQUID BAIT | MIS. 8.0 | COL. YAKO K. 5 |
YAMASHITA SQUID BAIT