
Egist SD è una serie per eging sviluppata sotto la supervisione di Takeshi Kono. Il fusto combina carboni a modulo medio e alto per bilanciare leggerezza, sensibilità e resistenza alle animazioni decise. L’impugnatura essenziale elimina gli elementi superflui mantenendo la potenza necessaria al combattimento con calamari di buona taglia.
| Modello | Lunghezza (ft.in) | Sezioni | Ingombro (cm) | Peso canna (g) | Misura egi | Peso esca (g) | Classe lenza (PE) |
| S86L/SL | 8'6" | 2 | 133 | 86 | 1.5-3.5 | max 20 | 0.3-0.8 |
| S75ML | 7'5" | 2 | 116 | 79 | 1.8-3.5 | max 25 | 0.4-1.0 |
| S82ML | 8'2" | 2 | 128 | 85 | 1.8-3.5 | max 25 | 0.4-1.0 |
| S72ML+ | 7'2" | 2 | 113 | 78 | 1.8-3.5 | max 25 | 0.4-1.0 |
| S77M | 7'7" | 2 | 119 | 82 | 2.0-4.0 | max 30 | 0.5-1.0 |
| S86M | 8'6" | 2 | 133 | 91 | 2.0-4.0 | max 30 | 0.5-1.0 |
TAILWALK EGIST SD


