
Physyx Spinning utilizza un fusto ibrido SCIV+ in carbonio SCIV e SCVI, calibrato secondo la tecnica, con tecnologie IPC, ART, TET e FRS. L’impugnatura ergonomica TRIGON combina carbonio e TPU per sensibilità e comfort. Sono indicati portamulinello St. Croix in carbonio, anelli con telaio in titanio e inserti in carburo di silicio e fermamo dedicato. La descrizione indica progettazione e realizzazione a Park Falls, USA. I riferimenti ai modelli PHXC in iACT Glass riguardano la gamma da casting e non sono estesi a questa versione.
| Codice | Modello | Sigla modello | Lunghezza (ft/in) | Potenza | Azione | Lenza (lb) | Esche (oz) | Sezioni | Tecnica / nome versione |
| 34533 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS610MLXF | 6'10" | ML | Extra rapida | 6-20 | 1/16-3/8 | 1 | |
| 34532 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS68MXF | 6'8" | M | Extra rapida | 6-20 | 3/16-5/8 | 1 | |
| 34538 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS710MLXF | 7'10" | ML | Extra rapida | 6-20 | 1/16-3/8 | 1 | |
| 34539 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS710MMF | 7'10" | M | Moderata-rapida | 6-20 | 3/8-5/8 | 1 | |
| 34534 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS71MF | 7'1" | M | Rapida | 6-20 | 3/16-5/8 | 1 | |
| 34537 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS73MHF | 7'3" | MH | Rapida | 6-20 | 3/8-3/4 | 1 | |
| 34535 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS73MLXF | 7'3" | ML | Extra rapida | 6-20 | 1/16-3/8 | 1 | |
| 34536 | ST. CROIX PHYSYX SPINNING | PHXS73MXF | 7'3" | M | Extra rapida | 6-20 | 3/16-1/2 | 1 |
ST. CROIX PHYSYX SPINNING

