Codice | Modello | Azione | Peso | Lunghezza | Colore |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 8 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 23 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 29 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 31 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 32 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 33 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 34 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 39 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | 40 |
SMCONTA50 | D-CONTACT 4,5gr | Sinking | 4,5gr. | 5,0 cm | V1 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 8 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 11 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 13 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 14 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 23 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 31 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 32 |
SMCONTA63 | D-CONTACT 7,0gr | Sinking | 7,0gr. | 6,3 cm | 33 |
SMCONTA72 | D-CONTACT 9,5 gr | Sinking | 9,5gr. | 7,2 cm | 8 |
SMCONTA72 | D-CONTACT 9,5 gr | Sinking | 9,5gr. | 7,2 cm | 11 |
SMCONTA72 | D-CONTACT 9,5 gr | Sinking | 9,5gr. | 7,2 cm | 13 |
SMCONTA72 | D-CONTACT 9,5 gr | Sinking | 9,5gr. | 7,2 cm | 14 |
SMCONTA72 | D-CONTACT 9,5 gr | Sinking | 9,5gr. | 7,2 cm | 31 |
SMCONTA72 | D-CONTACT 9,5 gr | Sinking | 9,5gr. | 7,2 cm | 32 |
SMCONTA72 | D-CONTACT 14,5 gr | Sinking | 9,5gr. | 7,2 cm | 33 |
SMCONTA85 | D-CONTACT 14,5 gr | Sinking | 14,5g | 8,5 cm | 8 |
SMCONTA85 | D-CONTACT 14,5 gr | Sinking | 14,5g | 8,5 cm | 14 |
SMCONTA85 | D-CONTACT 14,5 gr | Sinking | 14,5g | 8,5 cm | 34 |
SMCONTA85 | D-CONTACT 14,5 gr | Sinking | 14,5g | 8,5 cm | 37 |
SMCONTA85 | D-CONTACT 14,5 gr | Sinking | 14,5g | 8,5 cm | 40 |
SMCONTA85 | D-CONTACT 14,5 gr | Sinking | 14,5g | 8,5 cm | V1 |
Il profilo del D-Contact (visto da sopra) lascia intravedere una massa magra, propria dei normali artificiali galleggianti e quindi delle piccole prede. Tuttavia, l’altezza del corpo e la disposizione e calcolo delle 18 zavorre in tungsteno in esso inserite, fanno di questo artificiale un Heavy Sinking molto pesante, che permette di raggiungere lunghe distanze, profondità estreme e precisioni millimetriche.
La ripartizione delle masse (legge d’inerzia) dona ai D-Contact un movimento dinamico del corpo in continua torsione nel tentativo di ristabilire la propria posizione. Questo movimento frenetico provoca incredibili giochi di luce del corpo, estremamente attrattivi per le trote. La solida paletta frontale assicura un movimento wobbling regolare anche in caso di recupero molto veloce. Sia gli anelli spaccati che gli ami sono bruniti per evitare di allertare la preda con riflessi innaturali.
Il D-Contact va animato con recupero lineare e piccoli colpi della cima oppure facendoli lavorare dall’alto al basso (da cascate, rocce o muretti) canna alta, un po’ come la tecnica “manié”.
D CONTACT 50 – 63 : Sono le due misure più polivalente, ideali per una vasta gamma di situazioni e stagioni di pesca. La vasta gamma di colorazioni disponibili permette di adattarli all’umore delle trote.
D CONTACT 85 : E’ la misura ideale per cacciare le grandi trote nelle pool profonde ed i grossi fiumi. E’ anche un modello molto utilizzato in mare per la pesca della spigola. Dotato di ami tournament più leggeri per evitare di slamare il pesce accidentalmente.
Heavy Sinking – 5,0cm. – 4,5gr. (Col. 8-23-29-31-32-33-34-39-40-V1-T1 -T2)
Heavy Sinking – 6,3cm. – 7,0gr. (Col. 8-13-14-23-31-32-33-T1-T2)
Heavy Sinking – 7,2cm. – 9,5gr. (Col. 8-11-13-14-31-32-33)
Heavy Sinking – 8,5cm. – 14,5gr. (Col. 4-13-14-34-40-V1)
Col.13 | Col.14 | |
Col.29 | Col.31 | |
Col.32 | Col.33 | Col.34 |
Col.39 | Col.40 | Col.V1 |
T1 | T2 |