Lingua:
Il nuovo Egi Sutte R presenta numerose innovazioni rispetto ai modelli precedenti, grazie ad un upgrade tecnico e strutturale derivante dai numerosi tests effettuati in casa Yamashita. Tutti i modelli hanno corpo "GLOW", l' idrodinamicità è stata migliorata assottigliando la testa e la piombatura (effetto coltello), gli occhi hanno dimensione maggiorata e colore verde brillante, l'anello di aggancio è stato rinforzato e riposizionato per una maggior resistenza. Il cestello , doppio, è del tipo Super Fine, dotato di superficie penetrante maggiorata per una presa più sicura, e non più legato con nylon ma tramite una crimpatura metallica. Il modello NC ricalca i colori dei pesci esca presenti in natura (Natural Color).
Codice | Modello | Misura | Colore | Peso | Lunghezza | Profondità |
012248 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. AJ | 4,5 CM | ||
012249 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. EB | 4,5 CM | ||
012250 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. IB | 4,5 CM | ||
012244 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. IY | 4,5 CM | ||
012245 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. KN | 4,5 CM | ||
012246 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. MI | 4,5 CM | ||
012247 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. QS | 4,5 CM | ||
012251 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. SB | 4,5 CM | ||
012252 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,5 | COL. UM | 4,5 CM | ||
011384 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NAJ | 5,4 CM | ||
011027 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NEB | 5,4 CM | ||
007795 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NIY | 5,4 CM | ||
007796 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NKN | 5,4 CM | ||
007797 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NMI | 5,4 CM | ||
007798 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NQS | 5,4 CM | ||
012253 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NSB | 5,4 CM | ||
012254 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 1,8 | COL. NUM | 5,4 CM | ||
007805 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NAJ | 6,6 CM | ||
007806 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NEB | 6,6 CM | ||
007807 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NIB | 6,6 CM | ||
021318 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NIY | 6,6 CM | ||
007808 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NKN | 6,6 CM | ||
007809 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NMI | 6,6 CM | ||
007810 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NQS | 6,6 CM | ||
012396 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NSB | 6,6 CM | ||
012397 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,2 | COL. NUM | 6,6 CM | ||
007817 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NAJ | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
007818 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NEB | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
007819 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NIB | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
011026 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NIY | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
007820 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NKN | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
007821 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NMI | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
007822 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NQS | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
012384 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NSB | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
012385 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 2,5 | COL. NUM | 10 CM | 4 – 4,5 sec./m | |
007825 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3 | COL. NAJ | 11,5 CM | ||
007826 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3 | COL. NEB | 11,5 CM | ||
007828 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3 | COL. NIB | 11,5 CM | ||
008213 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3 | COL. NIY | 11,5 CM | ||
007829 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3 | COL. NKN | 11,5 CM | ||
007830 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3 | COL. NMI | 11,5 CM | ||
007831 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3 | COL. NQS | 11,5 CM | ||
007834 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3,5 | COL. NAJ | 13 CM | ||
007835 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3,5 | COL. NEB | 13 CM | ||
007836 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3,5 | COL. NIB | 13 CM | ||
008212 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3,5 | COL. NIY | 13 CM | ||
007837 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3,5 | COL. NKN | 13 CM | ||
007838 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3,5 | COL. NMI | 13 CM | ||
007839 | EGI SUTTE-R SERIE NC | 3,5 | COL. NQS | 13 CM |
Vincenzo
05/12/2019
V. Mele
Tutto top, spero che sia al più presto disponibile il colore NMI 3.5
Risposta: Vincenzo Mele