search

SHIMANO STRADIC FL

213,00 €
Tasse incluse
rating Nessun opinione al momento

SHIMANO STRADIC FL

SELEZIONA MODELLO
Quantità

Stradic FL di Shimano è l'ultima evoluzione del mulinello tanto popolare e apprezzato modello Stradic, garanzia di efficacia, sicurezza ed elevate prestazioni. Questo modello migliora ancora il lancio, la fluidità e la durevolezza del mulinello. Per la prima volta per un modello Stradic, infatti, sono state aggiunte importanti migliorie tecnologiche: Silent Drive, Micromodule Gear II e Long Stroke Spool per migliorare la gittata di lancio. La durabilità del mulinello è stata migliorata grazie a ingranaggi più potenti e alla tecnologia di resistenza all'acqua X Protect. Hagane Body, Hagane Gear, X-Ship e G Free Body hanno trovato posto in questa nuova serie, rendendo lo Stradic FL un mulinello potente, longevo e senza compromessi. Gli svariati modelli fanno sì che questo nuovo Stradic FL possa affrontare una grande varietà di situazioni di pesca a spinning, in acqua dolce come in mare, e soddisfare le esigenze del pescatore moderno: dal light game al bass fishing, dal luccio alla spigola, dal siluro al serra.

CODE MODEL Product name Winding length cm Gear ratio Standard own weight gr Maximum drag force KG Standard spool amount Nylon (lb-m) Standard spool amount PE (No.-m) Bearings / rollers
40268 19 STRADIC 1000S 1000S 64 5.1 185 3.0 2.5-140 / 3-100 / 4-90 0.6-140 / 0.8-100 / 1-70 6/1
40138 19 STRADIC C2000S C2000S 69 5.1 185 3.0 3-125 / 4-100 / 5-75 0.6-150 / 0.8-110 / 1-80 6/1
40145 19 STRADIC C2000SHG C2000SHG 82 6.1 185 3.0 3-125 / 4-100 / 5-75 0.6-150 / 0.8-110 / 1-80 6/1
40169 19 STRADIC 2500S 2500S 78 5.3 220 4.0 5-110 / 6-95 / 8-70 0.6-200 / 0.8-150 / 1-120 6/1
40176 19 STRADIC 2500SHG 2500SHG 89 6.0 220 4.0 5-110 / 6-95 / 8-70 0.6-200 / 0.8-150 / 1-120 6/1
40213 19 STRADIC 3000MHG 3000MHG 86 5.8 245 9.0 8-130 / 10-110 / 12-85 1-190 / 1.2-150 / 1.5-120 6/1
40183 19 STRADIC C3000 C3000 78 5.3 225 9.0 2.5-180 / 3-150 / 4-100 1-400 / 1.5-270 / 2-200 6/1
40190 19 STRADIC C3000HG C3000HG 89 6.0 225 9.0 2.5-180 / 3-150 / 4-100 1-400 / 1.5-270 / 2-200 6/1
40206 19 STRADIC C3000XG C3000XG 94 6.4 225 9.0 2.5-180 / 3-150 / 4-100 1-400 / 1.5-270 / 2-200 6/1
40220 19 STRADIC 4000 4000 87 5.3 280 11.0 3.5-170 / 4-150 / 5-125 1-490 / 1.5-320 / 2-240 6/1
40237 19 STRADIC 4000MHG 4000MHG 95 5.8 280 11.0 2.5-160 / 3-120 / 4-90 1.2-250 / 1.5-200 / 2-150 6/1
40244 19 STRADIC 4000XG 4000XG 101 6.2 280 11.0 3.5-170 / 4-150 / 5-125 1-490 / 1.5-320 / 2-240 6/1
40251 19 STRADIC C5000XG C5000XG 101 6.2 295 11.0 4-190 / 5-150 / 6-125 1.5-400 / 2-300 / 3-200 6/1
20 Articoli

Riferimenti Specifici