search

SHIMANO TWIN POWER FD

€404.00
VAT included
rating No review at the moment

SHIMANO TWIN POWER FD

SELECT THE MODEL
Quantity

Il Mulinello Twin Power FD della marca Shimano è un mulinello da spinning con frizione anteriore di nuova generazione, progettato in Giappone e per la pesca in mare e acqua dolce. Il Twin Power FD della Shimano rappresenta il nuovo modello per il 2020 di questa serie di mulinelli. E' un puro concentrato di tecnologie che offrono leggerezza, incredibile fluidità dei movimenti e distanze di lancio precise. Il Mulinello Shimano Twin Power FD è caratterizzato da un look moderno e curato, classico della marca Shimano, per creare un prodotto che si contraddistingue per i contenuti tecnologici a i massimi livelli. Le varianti disponibili spaziano da taglia 1000 a 5000, con diversi rapporti di recupero, capacità di bobine, peso e pomelli dedicati. Il nuovo Mulinello Shimano Twin Power FD è dotato di tecnologia X-Protect per la massima resistenza alle infiltrazioni di acqua. Progettato con l'attrezzatura HAGANE ultra resistente di Shimano che rende questi mulinelli potenti, durevoli e indistruttibili. Il bordo di ciascuna bobina è rivestito in titanio.

CODEMODELProduct nameWinding length cmGear ratioStandard own weight grMaximum drag force KGStandard spool amount Nylon (lb-m)Standard spool amount PE (No.-m)Bearings / rollers
4136420 TWIN POWER C2000S C2000S695.11803.03-125 / 4-100 / 5-750.6-150 / 0.8-110 / 1-809/1
4137120 TWIN POWER C2000SHG C2000SHG826.11803.0 3-125 / 4-100 / 5-750.6-150 / 0.8-110 / 1-809/1
4138820 TWIN POWER 2500S 2500S785.32104.0 5-110 / 6-95 / 8-70780.6-200 / 0.8-150 / 1-1209/1
4139520 TWIN POWER 2500SHG 2500SHG896.02104.0 5-110 / 6-95 / 8-70 0.6-200 / 0.8-150 / 1-1209/1
4140120 TWIN POWER C3000 C3000785.32159.02.5-180 / 3-150 / 4-1001-400 / 1.5-270 / 2-2009/1
4141820 TWIN POWER C3000MHG C3000MHG896.02159.0 8-130 / 10-110 / 12-851-190 / 1.2-150 / 1.5-1209/1
4143220 TWIN POWER 3000MHG C3000MHG896.02159.0 8-130 / 10-110 / 12-851-190 / 1.2-150 / 1.5-1209/1
4142520 TWIN POWER C3000XG C3000XG946.42159.02.5-180 / 3-150 / 4-1001-400 / 1.5-270 / 2-2009/1
4144920 TWIN POWER 4000 4000875.325511.03.5-170 / 4-150 / 5-1251-490 / 1.5-320 / 2-2409/1
4146320 TWIN POWER 4000MHG 4000MHG955.825511.02.5-160 / 3-120 / 4-901.2-250 / 1.5-200 / 2-1509/1
4145620 TWIN POWER 4000PG 4000PG724.426011.03.5-170 / 4-150 / 5-1251-490 / 1.5-320 / 2-2409/1
4147020 TWIN POWER 4000XG 4000XG1016.226011.03.5-170 / 4-150 / 5-1251-490 / 1.5-320 / 2-2409/1
4148720 TWIN POWER C5000XG C5000XG1016.226011.04-190 / 5-150 / 6-1251.5-400 / 2-300 / 3-2009/1
20 Items

Specific References