- Remove this product from my favorite's list.
- Add this product to my list of favorites.
- Send to a friend
Il nuovo Shimano Sephia CI4+ è un mulinello da spinning da eging. Specifico per la pesca di seppie e calamari, il Sephia CI4+ è destinato a chi vuole un prodotto top. Rivisto e migliorato nel peso e nella fluidità rispetto alla versione precedente, con tutta l'affidabilità dei mulinelli Shimano.
CODE | MODEL | Product name | Winding length cm | Gear ratio | Standard own weight gr | Maximum drag force KG | Standard spool amount Nylon (lb-m) | Standard spool amount PE (No.-m) | Bearings / rollers |
4969363037114 | 17 SEPHIA CI4+ C3000S | C3000S | 73 | 5.0 | 185 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 9/1 | |
4969363037121 | 17 SEPHIA CI4+ C3000SDH | C3000SDH | 73 | 5.0 | 185 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 9/1 | |
4969363037145 | 17 SEPHIA CI4+ C3000SDHHG | C3000SDHHG | 88 | 6.0 | 195 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 9/1 | |
4969363037138 | 17 SEPHIA CI4+ C3000SHG | C3000SHG | 88 | 6.0 | 195 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 9/1 | |
4969363040947 | 19 SEPHIA SS C3000S | C3000S | 73 | 5.0 | 205 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 7/1 | |
4969363040954 | 19 SEPHIA SS C3000SDH | C3000SDH | 73 | 5.0 | 220 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 7/1 | |
4969363040978 | 19 SEPHIA SS C3000SDHHG | C3000SDHHG | 88 | 6.0 | 220 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 7/1 | |
4969363040961 | 19 SEPHIA SS C3000SHG | C3000SHG | 88 | 6.0 | 205 | 9.0 | 0.6-200、0.8-150、1-110 | 7/1 |
huston we have a problem