search

2022 SHIMANO STELLA FK

€819.00
VAT included
rating No review at the moment

SHIMANO STELLA FW

SELECT THE MODEL
Quantity
Last items in stock

Il nuovo Stella FK è il mulinello da spinning definitivo di SHIMANO: evoluto. Dotato di una notevole quantità di nuove tecnologie, lo Stella FK raggiunge nuove vette di eccellenza e offre prestazioni senza precedenti per i pescatori che desiderano il meglio. Se sei il tipo di pescatore che vuole il meglio, senza compromessi, questa nuova versione dello Stella fa per te. Basandosi sul suo status di icona, Stella FK ha subito una riprogettazione evolutiva con una nuova gamma di tecnologie. Questi sviluppi sono un'opera di genio ingegneristico e toccano quasi ogni parte del mulinello, compresi gli ingranaggi, la gestione della linea e la resistenza. Sono sviluppi che renderanno la tua pesca più efficiente, più efficace e, in definitiva, più divertente. SHIMANO lo chiama "Infinity Evolution"... ma per i pescatori di tutto il mondo sarà conosciuto semplicemente come Stella. La pesca con il mulinello Stella FK è un'esperienza indimenticabile, arricchita dall'introduzione di tre nuove tecnologie "Infinity". InfinityXross offre una costruzione dell'attrezzatura più resistente rispetto all'acclamata attrezzatura Hagane. Ciò offre una maggiore durata, soprattutto in condizioni di pressione estrema, con conseguente aumento della durata del mulinello. InfinityLoop è un'oscillazione della bobina ultra lenta, con una migliore disposizione del filo, ciò riduce in modo misurabile l'attrito del filo durante il lancio, offrendo migliori prestazioni di lancio. InfinityDrive produce una rotazione potente ma leggera, specialmente sotto carichi pesanti. In situazioni estreme, è comunque possibile mantenere una pressione di avviamento costante. Per una gestione del filo senza problemi, è stata sviluppata una funzione completamente nuova chiamata Anti-Twist Fin che controlla la pressione sul filo che passa attraverso il rullino guida filo sulla bobina. E se tutto ciò non bastasse, c'è un nuovo sistema di trascinamento chiamato Duracross che offre una migliore scorrevolezza della resistenza, durata e potenza di aggancio. Lo Stella FK è disponibile in 12 modelli per coprire tutti gli usi e le preferenze ed è anche sicuro per l'acqua salata. Stella FK - l'apice del successo ingegneristico, per i pescatori che vogliono il meglio.

MODEL gear ratio Maximum drag force (Kg) Weight (g) Capacity nylon (mm-m) Capacity PE (No.-m) winding length (cm/1 rotation of handle) Number of bearings BB/roller
1000SSPG 4.4 3 165 - 0.3-140, 0.4-100, 0.6-80 55 12+1
C2000S 5.1 3 170 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 0.6-150, 0.8-110, 1-80 69 12+1
C2000SHG 6 3 170 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 0.6-150, 0.8-110, 1-80 81 12+1
C2500S 5.1 3 175 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 70 12+1
C2500SXG 6.3 3 175 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 87 12+1
2500S 5.1 Four 205 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 75 12+1
2500SHG 5.8 Four 205 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 86 12+1
C3000SDH 5.1 9 220 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 75 14+1
C3000SDHHG 5.8 9 220 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 86 14+1
C3000MHG 5.8 9 210 0.25-125, 0.30-85 1-190, 1.2-150, 1.5-120 86 12+1
C3000XG 6.4 9 210 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 1-400, 1.5-270, 2-200 94 12+1
3000MHG 5.7 9 235 0.25-125, 0.30-85 1-190, 1.2-150, 1.5-120 84 12+1
4000M 5.3 11 260 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 1.2-250, 1.5-200, 2-150 87 12+1
4000 MHG 5.7 11 260 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 1.2-250, 1.5-200, 2-150 93 12+1
4000XG 6.2 11 260 0.30-180, 0.35-130 1-490, 1.5-320, 2-240 101 12+1
C5000XG 6.2 11 260 0.35-175, 0.40-120 1.5-400, 2-300, 3-200 101 12+1
1 Items

Specific References