

Lo Stella SW-C della Shimano è il mulinello più potente, più leggero, più affidabile e più performante mai prodotto da Shimano! E' stato difficile migliorare un mulinello come il precedente SW-B, che dopo 6 anni di onorato servizio va in pensione per fare spazione al nuovo SW-C. Il nuovo Stella SW-C presenta due novità assolute ed ulteriori miglioramenti a sistemi già presenti. La prima novità è l' Infinydrive, che migliora la fluidità e la potenza di recupero, eliminando totalmente la resistenza allo scivolamento dell'alberino anche sotto trazioni importanti. In questo modo, la forza di rotazione alla manovella è stata ridotta del 26%. La seconda novità assoluta è l' Heatsink Drag (presente solo nei modelli 10000PG e 14000XG) che ha permesso di migliorare le prestazioni della frizione, riducendo considerevolmente la temperatura di esercizio in combattimento. La frizione risulta più omogenea e costante anche sotto pressione ed il trecciato viene preservato da surriscaldamenti dovuti ai lunghi combattimenti. Inoltre, è stato migliorato l'X-Protect, ovvero il guidafilo risulta essere più impermeabile, con un miglioramento 10x.
CODE | MODEL | Product name | Winding length cm | Gear ratio | Standard own weight gr | Maximum drag force KG | Standard spool amount Nylon (lb-m) | Standard spool amount PE (No.-m) | Bearings / rollers |
40732 | 20 STELLA SW 4000HG | 4000HG | 93 | 5.7 | 355 | 11 | 3.5-170 / 4-150 / 5-125 | 1-490 / 1.5-320 / 2-240 | 12/1 |
40749 | 20 STELLA SW 4000XG | 4000XG | 101 | 6.2 | 355 | 11 | 3.5-170 / 4-150 / 5-125 | 1-490 / 1.5-320 / 2-240 | 12/1 |
40756 | 20 STELLA SW 5000HG | 5000HG | 97 | 5.7 | 420 | 13 | 4-200 / 5-150 / 6-130 | 2-350 / 3-240 / 4-170 | 13/1 |
40763 | 20 STELLA SW 5000XG | 5000XG | 105 | 6.2 | 420 | 13 | 4-200 / 5-150 / 6-130 | 2-350 / 3-240 / 4-170 | 13/1 |
40787 | 20 STELLA SW 6000HG | 6000HG | 83 | 5.7 | 425 | 13 | 4-240 / 5-190 / 6-160 | 2-440 / 3-300 / 4-210 | 13/1 |
40770 | 20 STELLA SW 6000PG | 6000PG | 103 | 4.6 | 425 | 13 | 4-240 / 5-190 / 6-160 | 2-440 / 3-300 / 4-210 | 13/1 |
40794 | 20 STELLA SW 6000XG | 6000XG | 112 | 6.2 | 425 | 13 | 4-240 / 5-190 / 6-160 | 2-440 / 3-300 / 4-210 | 13/1 |
39651 | 19 STELLA SW 8000HG | 8000HG | 107 | 5.6 | 625 | 25 | - | 3-410 / 4-300 / 5-250 | 13/1 |
39668 | 19 STELLA SW 8000PG | 8000PG | 94 | 4.9 | 625 | 25 | - | 3-410 / 4-300 / 5-250 | 13/1 |
39675 | 19 STELLA SW 10000PG | 10000PG | 102 | 4.9 | 670 | 25 | 6-300 / 8-210 / 10-160 | 4-400 / 5-300 / 6-250 | 13/1 |
41289 | 19 STELLA SW 14000PG | 14000PG | 106 | 4.9 | 675 | 25 | 10-195 / 12.155 / 14-140 | 6-300 / 8-200 / 10-165 | 13/1 |
39682 | 19 STELLA SW 14000XG | 14000XG | 134 | 6.2 | 675 | 25 | 10-195 / 12.155 / 14-140 | 6-300 / 8-200 / 10-165 | 13/1 |
40800 | 20 STELLA SW 18000HG | 18000HG | 129 | 5.7 | 875 | 28 | 10-310 / 12-240 / 14-200 | 5-500 / 6-400 / 8-300 | 13/1 |
40817 | 20 STELLA SW 20000PG | 20000PG | 85 | 4.4 | 885 | 28 | 10-350 / 14-240 / 18-190 | 5-600 / 6-500 / 8-350 | 13/1 |
40824 | 20 STELLA SW 30000 | 30000 | 85 | 4.4 | 975 | 28 | 14-400 / 18-300 | 8-600 / 10-475 / 12-375 | 13/1 |
SHIMANO STELLA SW